Yleiskäyttöinen lämpötilatunnistin tarkkoja ja monipuolisia mittauksia varten
- Nopea sisäänrakennettu kamera näyttää ja dokumentoi mitatut arvot valokuvissa
- Tietojen kätevä siirto ja tallennus Bosch Thermal -sovelluksen tai USB:n kautta
- Tarkat tulokset viidellä eri toimintatilalla, jotka kattavat kaikki käyttökohteet
Tekniset tiedot:
Akun jännite | 12 V |
Mitta-alue | -40 °C … +1000 °C |
IR-anturin mittaustarkkuus | ± 1,0 °C* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Optiikka (mittausetäisyyden : mittauskohdan suhde) | 50:1 |
Tarkkuus | 0,1 °C |
Suhteellisen ilmankosteuden mittaustarkkuus | ± 2 %** (**ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Laserdiodi | Laserluokka 2, 635nm |
Kuvamuisti (kuvamäärä) | >200 |
Muistityyppi | sisäinen muisti |
Kuvan tiedostoformaatti | .jpg |
Tiedonsiirto | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
Törmäyssuoja | 1 m |
Paino | 0,56 kg |
tuetut Android-laitteet | Smartphone Android-versiosta 6.0 alkaen |
tuetut iOS-laitteet | iPhone, jossa iOS 11 tai uudempi |
Näyttötyppi | TFT LCD |
Näytön koko | 2,8" |
Käyttölämpötila | -10 – 50 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 70 °C |
Kantama | 0,1 – 5 m |
KampanjaSuosittuUutuus
Lämpötilatunnistin GIS 1000 C Professional 12V L-Boxx
0601083301
KPL
- Toimitusaika
- 3-5
- Toimittajan varastossa
- 3,00
Yleiskäyttöinen lämpötilatunnistin tarkkoja ja monipuolisia mittauksia varten
- Nopea sisäänrakennettu kamera näyttää ja dokumentoi mitatut arvot valokuvissa
- Tietojen kätevä siirto ja tallennus Bosch Thermal -sovelluksen tai USB:n kautta
- Tarkat tulokset viidellä eri toimintatilalla, jotka kattavat kaikki käyttökohteet
Tekniset tiedot:
Akun jännite | 12 V |
Mitta-alue | -40 °C … +1000 °C |
IR-anturin mittaustarkkuus | ± 1,0 °C* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Optiikka (mittausetäisyyden : mittauskohdan suhde) | 50:1 |
Tarkkuus | 0,1 °C |
Suhteellisen ilmankosteuden mittaustarkkuus | ± 2 %** (**ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Laserdiodi | Laserluokka 2, 635nm |
Kuvamuisti (kuvamäärä) | >200 |
Muistityyppi | sisäinen muisti |
Kuvan tiedostoformaatti | .jpg |
Tiedonsiirto | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
Törmäyssuoja | 1 m |
Paino | 0,56 kg |
tuetut Android-laitteet | Smartphone Android-versiosta 6.0 alkaen |
tuetut iOS-laitteet | iPhone, jossa iOS 11 tai uudempi |
Näyttötyppi | TFT LCD |
Näytön koko | 2,8" |
Käyttölämpötila | -10 – 50 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 70 °C |
Kantama | 0,1 – 5 m |
KAMPANJAT
Product set carousel
Lämpötilatunnistin GIS 1000 C Professional 12V L-Boxx
0601083301
Yleiskäyttöinen lämpötilatunnistin tarkkoja ja monipuolisia mittauksia varten
- Nopea sisäänrakennettu kamera näyttää ja dokumentoi mitatut arvot valokuvissa
- Tietojen kätevä siirto ja tallennus Bosch Thermal -sovelluksen tai USB:n kautta
- Tarkat tulokset viidellä eri toimintatilalla, jotka kattavat kaikki käyttökohteet
Tekniset tiedot:
Akun jännite | 12 V |
Mitta-alue | -40 °C … +1000 °C |
IR-anturin mittaustarkkuus | ± 1,0 °C* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Optiikka (mittausetäisyyden : mittauskohdan suhde) | 50:1 |
Tarkkuus | 0,1 °C |
Suhteellisen ilmankosteuden mittaustarkkuus | ± 2 %** (**ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Laserdiodi | Laserluokka 2, 635nm |
Kuvamuisti (kuvamäärä) | >200 |
Muistityyppi | sisäinen muisti |
Kuvan tiedostoformaatti | .jpg |
Tiedonsiirto | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
Törmäyssuoja | 1 m |
Paino | 0,56 kg |
tuetut Android-laitteet | Smartphone Android-versiosta 6.0 alkaen |
tuetut iOS-laitteet | iPhone, jossa iOS 11 tai uudempi |
Näyttötyppi | TFT LCD |
Näytön koko | 2,8" |
Käyttölämpötila | -10 – 50 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 70 °C |
Kantama | 0,1 – 5 m |
KampanjaSuosittuUutuus
KPL
Pienin määrä: 1 KPL
Tilausmäärän porrastus: 1 KPL
- Toimitusaika
- 3-5
- Toimittajan varastossa
- 3,00
Yleiskäyttöinen lämpötilatunnistin tarkkoja ja monipuolisia mittauksia varten
- Nopea sisäänrakennettu kamera näyttää ja dokumentoi mitatut arvot valokuvissa
- Tietojen kätevä siirto ja tallennus Bosch Thermal -sovelluksen tai USB:n kautta
- Tarkat tulokset viidellä eri toimintatilalla, jotka kattavat kaikki käyttökohteet
Tekniset tiedot:
Akun jännite | 12 V |
Mitta-alue | -40 °C … +1000 °C |
IR-anturin mittaustarkkuus | ± 1,0 °C* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Optiikka (mittausetäisyyden : mittauskohdan suhde) | 50:1 |
Tarkkuus | 0,1 °C |
Suhteellisen ilmankosteuden mittaustarkkuus | ± 2 %** (**ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Laserdiodi | Laserluokka 2, 635nm |
Kuvamuisti (kuvamäärä) | >200 |
Muistityyppi | sisäinen muisti |
Kuvan tiedostoformaatti | .jpg |
Tiedonsiirto | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
Törmäyssuoja | 1 m |
Paino | 0,56 kg |
tuetut Android-laitteet | Smartphone Android-versiosta 6.0 alkaen |
tuetut iOS-laitteet | iPhone, jossa iOS 11 tai uudempi |
Näyttötyppi | TFT LCD |
Näytön koko | 2,8" |
Käyttölämpötila | -10 – 50 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 70 °C |
Kantama | 0,1 – 5 m |
KAMPANJAT
Product set carousel