Lämpötilaerojen yksityiskohtainen näyttö ja näppärä dokumentointi
- Tarkka terminen erottelukyky ja laaja mittausalue monipuoliseen käyttöön
- Äänimuistiinpano ja Bosch Thermal -sovellus mahdollistavat lämpökuvien helpon dokumentoinnin
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja optimaaliset toiminnot takaavat tarkat tulokset vain muutamalla näppäinpainalluksella
Tekniset tiedot:
Akun jännite | 12 V |
Mitta-alue | -20...+600 °C |
IR-anturin mittaustarkkuus | ± 2,0 °C* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Tarkkuus | 0,1 °C |
Lämpöherkkyys (NETD) | <=50 mK |
IR-anturin koko | 256x192 px |
Mittauspisteiden määrä | 49 152 |
Näkökenttä (FOV) | 45x35 ° |
Virtalähde ja käyttöaika | GBA 12V 2.0Ah 6 tuntia |
Kuvamuisti (kuvamäärä) | 600 |
Kuvan tiedostoformaatti | .jpg |
Tiedonsiirto | Wi-Fi, USB-C™ |
Suojausluokka | IP 54** (**ei koske litiumioniakkua) |
Paino | 0,64 kg |
tuetut Android-laitteet | Smartphone Android-versiosta 6.0 alkaen, Tabletti Android-versiosta 6.0 alkaen |
tuetut iOS-laitteet | iPad, jossa iOS 11 tai uudempi, iPhone, jossa iOS 11 tai uudempi |
Näytön koko | 3,5" |
Käyttölämpötila | -10 – 45 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 50 °C |
Kohdistusetäisyys, minimi | 0,3 m |
Lämpökuvan virkistystaajuus | 9 Hz |
Kehyspuskuri (kuvien määrä, jokainen audiotiedoston kanssa) | 350 |
Audiotiedoston formaatti | .wav |
KampanjaSuosittuUutuus
Lämpökamera GTC 600 C Professional 12V L-Boxx
0601083500
KPL
- Toimitusaika
- 3-5
- Toimittajan varastossa
- 26,00
Lämpötilaerojen yksityiskohtainen näyttö ja näppärä dokumentointi
- Tarkka terminen erottelukyky ja laaja mittausalue monipuoliseen käyttöön
- Äänimuistiinpano ja Bosch Thermal -sovellus mahdollistavat lämpökuvien helpon dokumentoinnin
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja optimaaliset toiminnot takaavat tarkat tulokset vain muutamalla näppäinpainalluksella
Tekniset tiedot:
Akun jännite | 12 V |
Mitta-alue | -20...+600 °C |
IR-anturin mittaustarkkuus | ± 2,0 °C* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Tarkkuus | 0,1 °C |
Lämpöherkkyys (NETD) | <=50 mK |
IR-anturin koko | 256x192 px |
Mittauspisteiden määrä | 49 152 |
Näkökenttä (FOV) | 45x35 ° |
Virtalähde ja käyttöaika | GBA 12V 2.0Ah 6 tuntia |
Kuvamuisti (kuvamäärä) | 600 |
Kuvan tiedostoformaatti | .jpg |
Tiedonsiirto | Wi-Fi, USB-C™ |
Suojausluokka | IP 54** (**ei koske litiumioniakkua) |
Paino | 0,64 kg |
tuetut Android-laitteet | Smartphone Android-versiosta 6.0 alkaen, Tabletti Android-versiosta 6.0 alkaen |
tuetut iOS-laitteet | iPad, jossa iOS 11 tai uudempi, iPhone, jossa iOS 11 tai uudempi |
Näytön koko | 3,5" |
Käyttölämpötila | -10 – 45 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 50 °C |
Kohdistusetäisyys, minimi | 0,3 m |
Lämpökuvan virkistystaajuus | 9 Hz |
Kehyspuskuri (kuvien määrä, jokainen audiotiedoston kanssa) | 350 |
Audiotiedoston formaatti | .wav |
KAMPANJAT
Product set carousel
Lämpökamera GTC 600 C Professional 12V L-Boxx
0601083500
Lämpötilaerojen yksityiskohtainen näyttö ja näppärä dokumentointi
- Tarkka terminen erottelukyky ja laaja mittausalue monipuoliseen käyttöön
- Äänimuistiinpano ja Bosch Thermal -sovellus mahdollistavat lämpökuvien helpon dokumentoinnin
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja optimaaliset toiminnot takaavat tarkat tulokset vain muutamalla näppäinpainalluksella
Tekniset tiedot:
Akun jännite | 12 V |
Mitta-alue | -20...+600 °C |
IR-anturin mittaustarkkuus | ± 2,0 °C* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Tarkkuus | 0,1 °C |
Lämpöherkkyys (NETD) | <=50 mK |
IR-anturin koko | 256x192 px |
Mittauspisteiden määrä | 49 152 |
Näkökenttä (FOV) | 45x35 ° |
Virtalähde ja käyttöaika | GBA 12V 2.0Ah 6 tuntia |
Kuvamuisti (kuvamäärä) | 600 |
Kuvan tiedostoformaatti | .jpg |
Tiedonsiirto | Wi-Fi, USB-C™ |
Suojausluokka | IP 54** (**ei koske litiumioniakkua) |
Paino | 0,64 kg |
tuetut Android-laitteet | Smartphone Android-versiosta 6.0 alkaen, Tabletti Android-versiosta 6.0 alkaen |
tuetut iOS-laitteet | iPad, jossa iOS 11 tai uudempi, iPhone, jossa iOS 11 tai uudempi |
Näytön koko | 3,5" |
Käyttölämpötila | -10 – 45 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 50 °C |
Kohdistusetäisyys, minimi | 0,3 m |
Lämpökuvan virkistystaajuus | 9 Hz |
Kehyspuskuri (kuvien määrä, jokainen audiotiedoston kanssa) | 350 |
Audiotiedoston formaatti | .wav |
KampanjaSuosittuUutuus
KPL
Pienin määrä: 1 KPL
Tilausmäärän porrastus: 1 KPL
- Toimitusaika
- 3-5
- Toimittajan varastossa
- 26,00
Lämpötilaerojen yksityiskohtainen näyttö ja näppärä dokumentointi
- Tarkka terminen erottelukyky ja laaja mittausalue monipuoliseen käyttöön
- Äänimuistiinpano ja Bosch Thermal -sovellus mahdollistavat lämpökuvien helpon dokumentoinnin
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja optimaaliset toiminnot takaavat tarkat tulokset vain muutamalla näppäinpainalluksella
Tekniset tiedot:
Akun jännite | 12 V |
Mitta-alue | -20...+600 °C |
IR-anturin mittaustarkkuus | ± 2,0 °C* (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama) |
Tarkkuus | 0,1 °C |
Lämpöherkkyys (NETD) | <=50 mK |
IR-anturin koko | 256x192 px |
Mittauspisteiden määrä | 49 152 |
Näkökenttä (FOV) | 45x35 ° |
Virtalähde ja käyttöaika | GBA 12V 2.0Ah 6 tuntia |
Kuvamuisti (kuvamäärä) | 600 |
Kuvan tiedostoformaatti | .jpg |
Tiedonsiirto | Wi-Fi, USB-C™ |
Suojausluokka | IP 54** (**ei koske litiumioniakkua) |
Paino | 0,64 kg |
tuetut Android-laitteet | Smartphone Android-versiosta 6.0 alkaen, Tabletti Android-versiosta 6.0 alkaen |
tuetut iOS-laitteet | iPad, jossa iOS 11 tai uudempi, iPhone, jossa iOS 11 tai uudempi |
Näytön koko | 3,5" |
Käyttölämpötila | -10 – 45 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 50 °C |
Kohdistusetäisyys, minimi | 0,3 m |
Lämpökuvan virkistystaajuus | 9 Hz |
Kehyspuskuri (kuvien määrä, jokainen audiotiedoston kanssa) | 350 |
Audiotiedoston formaatti | .wav |
KAMPANJAT
Product set carousel