• Tinauksiin ja muihin pieniin kuumennustöihin • Tehokas, tarkka javakaa liekki
Poltin nr | 870401 |
Polttimen halkaisija Ø, mm | 16 |
Kaasunkulutus, g/h 2 bar | 90 |
Nimellisteho, kW 2 bar | 1,2 |
Pehmeäjuotos maks. Ø, mm | 18 |
Kovajuotos maks. Ø, mm | - |
KampanjaSuosittuUutuus
Vakiopoltin Sievert 870401
1000152715
KPL
- Toimitusaika
- 1-3
- Toimittajan varastossa
- 24,00
• Tinauksiin ja muihin pieniin kuumennustöihin • Tehokas, tarkka javakaa liekki
Poltin nr | 870401 |
Polttimen halkaisija Ø, mm | 16 |
Kaasunkulutus, g/h 2 bar | 90 |
Nimellisteho, kW 2 bar | 1,2 |
Pehmeäjuotos maks. Ø, mm | 18 |
Kovajuotos maks. Ø, mm | - |
KAMPANJAT
Product set carousel
Vakiopoltin Sievert 870401
1000152715
• Tinauksiin ja muihin pieniin kuumennustöihin • Tehokas, tarkka javakaa liekki
Poltin nr | 870401 |
Polttimen halkaisija Ø, mm | 16 |
Kaasunkulutus, g/h 2 bar | 90 |
Nimellisteho, kW 2 bar | 1,2 |
Pehmeäjuotos maks. Ø, mm | 18 |
Kovajuotos maks. Ø, mm | - |
KampanjaSuosittuUutuus
KPL
Pienin määrä: 1 KPL
Suurin määrä: 999999999 KPL
Tilausmäärän porrastus: 1 KPL
- Toimitusaika
- 1-3
- Toimittajan varastossa
- 24,00
• Tinauksiin ja muihin pieniin kuumennustöihin • Tehokas, tarkka javakaa liekki
Poltin nr | 870401 |
Polttimen halkaisija Ø, mm | 16 |
Kaasunkulutus, g/h 2 bar | 90 |
Nimellisteho, kW 2 bar | 1,2 |
Pehmeäjuotos maks. Ø, mm | 18 |
Kovajuotos maks. Ø, mm | - |
KAMPANJAT
Product set carousel