• Kova- ja pehmeäjuotoksiin • Tehokas pyörrepoltin suuremmalla polttimen halkaisijalla
Poltin nr | 870701 |
Polttimen halkaisija Ø, mm | 16 |
Kaasunkulutus, g/h 2 bar | 230 |
Nimellisteho, kW 2 bar | 2,9 |
Pehmeäjuotos maks. Ø, mm | 50 |
Kovajuotos maks. Ø, mm | 20 |
KampanjaSuosittuUutuus
Pyörrepoltin Ø 16mm Sievert 870701
1000152717
KPL
- Toimitusaika
- 1-3
• Kova- ja pehmeäjuotoksiin • Tehokas pyörrepoltin suuremmalla polttimen halkaisijalla
Poltin nr | 870701 |
Polttimen halkaisija Ø, mm | 16 |
Kaasunkulutus, g/h 2 bar | 230 |
Nimellisteho, kW 2 bar | 2,9 |
Pehmeäjuotos maks. Ø, mm | 50 |
Kovajuotos maks. Ø, mm | 20 |
KAMPANJAT
Product set carousel
Pyörrepoltin Ø 16mm Sievert 870701
1000152717
• Kova- ja pehmeäjuotoksiin • Tehokas pyörrepoltin suuremmalla polttimen halkaisijalla
Poltin nr | 870701 |
Polttimen halkaisija Ø, mm | 16 |
Kaasunkulutus, g/h 2 bar | 230 |
Nimellisteho, kW 2 bar | 2,9 |
Pehmeäjuotos maks. Ø, mm | 50 |
Kovajuotos maks. Ø, mm | 20 |
KampanjaSuosittuUutuus
KPL
Pienin määrä: 1 KPL
Suurin määrä: 999999999 KPL
Tilausmäärän porrastus: 1 KPL
- Toimitusaika
- 1-3
• Kova- ja pehmeäjuotoksiin • Tehokas pyörrepoltin suuremmalla polttimen halkaisijalla
Poltin nr | 870701 |
Polttimen halkaisija Ø, mm | 16 |
Kaasunkulutus, g/h 2 bar | 230 |
Nimellisteho, kW 2 bar | 2,9 |
Pehmeäjuotos maks. Ø, mm | 50 |
Kovajuotos maks. Ø, mm | 20 |
KAMPANJAT
Product set carousel